6-20€/mes adultos 30-50 años
25-45€/mes mayores 60-70 años
90-300€/año coste anual típico
6-12€/mes
90-150€/año
12-22€/mes
160-250€/año
22-40€/mes
250-450€/año
40-70€/mes
450-800€/año
Capital estándar 5.000€ | Modalidad más habitual
| Edad | Prima mensual | Prima anual | Tipo habitual | Ahorro pago anual |
|---|---|---|---|---|
| 30 años | 6-8€ | 90-120€ | Natural/Mixta | 5-8€ |
| 40 años | 8-10€ | 120-150€ | Mixta | 6-10€ |
| 50 años | 12-18€ | 160-220€ | Mixta/Nivelada | 8-12€ |
| 60 años | 20-32€ | 250-380€ | Nivelada | 12-18€ |
| 70 años | 40-60€ | 450-650€ | Nivelada/Mixta | 20-30€ |
9,50€/mes | 114€/año
Subida anual: 3% | Ahorro anual: 9€
38€/mes | 456€/año
Subida anual: 3-5%
29€/mes conjunta | 348€/año
Ahorro 35% vs individual
2-4% anual
6-8% anual
| Edad actual | Prima actual | Subida 2% | Subida 4% |
|---|---|---|---|
| 45 años | 10€ | 10,20€ | 10,40€ |
| 60 años | 25€ | 25,50€ | 26€ |
| 70 años | 45€ | 45,90€ | 46,80€ |
35% diferencia entre compañías
Equilibrio precio/estabilidad
3-5% descuento
4.000-5.000€ suficiente
Compara 15 aseguradoras GRATIS | 30 segundos | Precio exacto
CALCULAR MI PRECIO EXACTOTe ofrecemos una Comparativa de las principales Compañías de Seguros decesos.