Un seguro de decesos para mayores de 70 años cuesta entre 25-58€/mes con prima mixta, o 5.800-8.300€ en prima única.
Calcular precio exacto para tu edad →
| Compañía | 70 años | 72 años | 75 años | 78 años | 80 años | Acepta desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europea | 5.500€ | 5.560€ | 5.655€ | 5.745€ | 5.800€ | 70 años |
| Fe | 6.270€ | 6.230€ | 6.175€ | 6.120€ | 6.090€ | 70 años |
| Santalucía | 7.970€ | 7.950€ | 7.920€ | 8.005€ | 7.970€ | 70 años |
| Caser | 8.050€ | 8.060€ | 8.080€ | 8.095€ | 8.100€ | 70 años |
| Helvetia | 8.400€ | 6.450€ | 6.375€ | 6.300€ | 6.260€ | 0 años |
⚠️ Diferencia: 2.900€ entre más barata (Europea 5.500€) y más cara (Helvetia 8.400€) a los 70 años.
| Edad | Precio medio mensual | Incremento vs 60 años | Precio anual |
|---|---|---|---|
| 60 años | 12€/mes | - | 130€ |
| 65 años | 20€/mes | +66% | 235€ |
| 70 años | 30€/mes | +150% | 357€ |
| 75 años | 48€/mes | +300% | 565€ |
| 80 años | 68€/mes | +466% | 785€ |
Probabilidad fallecimiento 70 años = 3x mayor que 60 años (INE)
Pagarás 15 años vs 25 años si contratas a 60
Solo 3-4 compañías aceptan >75 años
| Compañía | Edad máxima | Requisitos |
|---|---|---|
| Helvetia | 80 años | Cuestionario salud |
| DKV | 75 años | Cuestionario salud |
| Caser | 75 años | Cuestionario salud |
| MAPFRE | 70 años | Cuestionario salud |
⚠️ URGENTE: Si tienes 75-80 años, Helvetia es tu ÚNICA opción con prima periódica.
Caser: 15,60€/mes | Capital: 5.425€
Ahorra 80-100€/año vs competencia
Helvetia: 37,36€/mes | Repatriación ilimitada
Evita 8.000-12.000€ repatriación
Helvetia Única: 6.350€ pago único
Igual que 9 años cuotas, sin preocupaciones
MAPFRE: 25€/mes | Tanatorio propio 15km
Otras contratan desde Zaragoza (120km)
Allianz: 98€/mes | Única que acepta
Otras rechazan preexistencias
70 años: 27€/mes | 75 años: 48€/mes
Red 200+ tanatorios | Hasta 80 años
70 años: 15€/mes | 75 años: 23€/mes
Precio más bajo del mercado
70 años: 5.500€ | Hasta 85 años
Repatriación ilimitada
| Edad | Prima periódica (15 años) | Prima única | ¿Cuál ahorra? |
|---|---|---|---|
| 70 años | 35€/mes x 180 = 6.300€ | 6.200€ | Única (-100€) |
| 75 años | 45€/mes x 120 = 5.400€ | 6.375€ | Periódica (-975€) |
| 80 años | 60€/mes x 60 = 3.600€ | 5.800€ | Periódica (-2.200€) |
Te ofrecemos una Comparativa de las principales Compañías de Seguros decesos.