Un seguro de decesos con prima mixta cuesta entre 3 y 30 € al mes según edad, capital asegurado y compañía. Empieza baja y se estabiliza en una cuota fija evitando subidas fuertes en la vejez.
La prima mixta combina ahorro inicial (como prima natural) con estabilidad a largo plazo (como prima nivelada), ideal para edades 30-60 años.
Tabla precios reales seguros de decesos prima mixta España 2026:
| Edad al contratar | Cuota inicial | Cuota estabilizada | Evolución |
|---|---|---|---|
| 30 años | 2–3 €/mes | 10–12 €/mes | Sube poco a poco y se fija |
| 40 años | 4–5 €/mes | 15–17 €/mes | Incremento moderado |
| 50 años | 8–10 €/mes | 20–23 €/mes | Estabiliza antes |
| 55 años | 15–17 €/mes | 29–31 €/mes | Menor fase económica |
Regla clave: cuanto antes contrates prima mixta, más años pagas menos.
Comparativa compañías con prima mixta más competitiva:
| Compañía | Edad ejemplo | Cuota inicial | Cuota estabilizada | Edad estabilización |
|---|---|---|---|---|
| Ocaso | 35 años | 4–5 € | 20–22 € | 55–60 años |
| Mapfre | 40 años | 7–9 € | 25–28 € | 60 años |
| Santalucía | 45 años | 10–12 € | 30–32 € | 60–65 años |
| Helvetia | 50 años | 18–20 € | 28–30 € | 55–60 años |
2 fases claras: 1) Prima natural (cuota baja que sube gradualmente) → 2) Prima nivelada (cuota fija de por vida).
📌 Ejemplo real 35 años:
Resultado: ahorras al inicio + evitas subidas fuertes en vejez.
Capital asegurado influye más que la compañía (4.500€ media España).
PERFECTA si tienes: 30-60 años, quieres pagar poco ahora pero estabilidad después.
| Tipo prima | Cuota inicial | Evolución | Perfil ideal |
|---|---|---|---|
| Natural | Muy baja | Sube cada año | Corto plazo |
| Nivelada | Media-alta | Fija siempre | Estabilidad total |
| Mixta | Baja | Se fija después | Equilibrio perfecto |
| Única | Pago único | Sin cuotas | Mayores 70+ |
Te ofrecemos una Comparativa de las principales Compañías de Seguros decesos.